成都职业技术学院新校区会议室信息化建设设备采购项目中标(成交)结果公告
中标评审分析官方公示数据
评审专家唐红兵(采购人代表)、刁明、郭宝玉、胡定坤、庞玲
一、项目编号:N5101012026000720
二、项目名称:新校区会议室信息化建设设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都广信源信息技术有限公司 | 成都市武侯区一环路南二段2号新世纪花园西楼10B | 749,800.00元 | 89.84 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都广信源信息技术有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频会商终端 | 亿联 | MeetingBar A40 | 1(台) | 16,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多媒体智能控制系统 | vwillaudio | 多媒体智能控制系统V1.0(主机:CHG-W60) | 2(套) | 4,750.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字音频处理器 | vwillaudio | DSP-808 | 2(台) | 5,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 功率放大器 | vwillaudio | ST2600 | 6(台) | 3,360.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 方管有线话筒 | vwillaudio | DK300C | 35(个) | 1,554.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 1拖4无线方管话筒 | vwillaudio | H3012 | 2(套) | 5,250.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧商显一体机2 | CRTOP | CRTOP-TV162 | 1(台) | 109,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 工作站 | 联想 | ThinkStation P3 | 2(台) | 19,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 中央控制系统 | vwillaudio | CS-8000 | 2(台) | 8,550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 反馈抑制器 | vwillaudio | FBV9000 | 2(台) | 1,520.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 1拖2真分集手持话筒 | vwillaudio | IR7000/S | 2(套) | 3,100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线控制器 | 华为坤灵 | S380-L4P1T | 2(台) | 1,150.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 42U网络机柜 | 图腾 | G36042 | 2(台) | 3,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 互联网视频会议服务 | 腾讯 | 腾讯视频会议服务 | 1(年) | 9,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电视 | 长虹 | 65J3700UH | 6(台) | 4,750.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高清矩阵 | vwillaudio | GT0808 | 2(台) | 4,750.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源时序器 | vwillaudio | BX-300 | 2(台) | 1,425.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 线性音柱 | vwillaudio | V-835B | 12(只) | 2,535.83 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 4K高清摄像头 | 亿联 | UVC30 | 2(台) | 1,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字会议主机 | vwillaudio | DK300 | 2(个) | 4,750.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据接入终端 | 华为坤灵 | S220-48T4S | 2(台) | 6,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧商显一体机1 | CRTOP | CRTOP-TV216 | 1(台) | 189,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能电源管理器 | vwillaudio | BX-600 | 2(台) | 2,450.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能PDU | 克莱沃 | MFGB-114-0800 | 2(个) | 7,750.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 系统集成 | 国产优质广信源定制、山泽、中缆、华亿等 | 部分材料:(山泽SZ-6305、中缆ZC-YJV-3*16mm2、中缆C-YJV-3*10mm 2、中缆ZC-YJV-3*6mm2、中缆ZC-YJV-3*4mm2、山泽vd-2100、山泽TWAN-24、、山泽300SH8、华亿H Y-KZT-002)等 | 1(项) | 98,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线传感器 | 亿联 | WPP30 | 1(个) | 1,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源控制箱 | vwillaudio | CS-DZ8 | 2(台) | 3,040.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字调音台 | vwillaudio | DS-16 | 2(台) | 9,025.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线AP | 华为坤灵 | AP362E | 4(台) | 950.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
唐红兵(采购人代表)、刁明、郭宝玉、胡定坤、庞玲
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标服务费按照如下标准下浮25%向中标人收取服务费,项目类型: 项目成交金额≤50万元,收费标准4000元;项目成交金额>50万元≤400万元的招标项目,收费标准:1.3%。
代理服务费金额:
合同包1: 0.7311万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.计划编号:51010026210200053160;2.监督管理部门:成都市财政局。监督部门地址:成都市高新区锦城大道366号。监督电话:028-61882648。
3、备注:由于系统固化原因只能填单价,成都广信源信息技术有限公司“线性音柱”的投标总价为:30430.00元。特此说明。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都职业技术学院
地址:高新区益州大道北段15号
联系方式:85322355
2.采购代理机构信息
名称:国义招标股份有限公司
地址:四川省成都市金牛区蜀西路9号丰德羊西中心1601号
联系方式:028-65236981
3.项目联系方式
项目联系人:李女士
电话:028-65236981
国义招标股份有限公司
2026年07月21日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-21