2026年东莞市公安局长安分局关注部位视频补点建设项目结果公告
中标评审分析官方公示数据
评审专家汪聪(采购人代表)、罗顺湖、卢昭东、朱义柏、徐燕娟
一、项目编号:441900027-2026-00773
二、项目名称:2026年东莞市公安局长安分局关注部位视频补点建设项目
三、采购结果
合同包1(2026年东莞市公安局长安分局关注部位视频补点建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 广东省东莞市松山湖园区科技九路12号 | 1,239,382.34元 |
四、主要标的信息
合同包1(2026年东莞市公安局长安分局关注部位视频补点建设项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 视频监控设备 | 人像抓拍枪型摄像机(涉水) | 大华 | DH-IPC-HFW8XYZK2L-ABCD | 1.0000(台) | 6,900.0000 | 6,900.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 补光灯 | 大华 | CXBG-1-1-CX-A-DH-ITALE-060AA | 13.0000(个) | 1,900.0000 | 24,700.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 800万像素高清网络球机(涉水) | 大华 | DH-SD-8A1XBCD-XYZX-XXX-XXXXX-XXX-XXX | 1.0000(台) | 9,405.0000 | 9,405.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 400万像素高清网络枪机(涉水) | 大华 | DH-IPC-HFW8XYZEFI-ABCD | 2.0000(套) | 6,900.0000 | 13,800.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 卡口抓拍单元 | 大华 | DH-CP902 | 18.0000(台) | 13,700.0000 | 246,600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 高清镜头 | 大华 | OPT-110C55M | 18.0000(台) | 2,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 400万像素高清网络枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW5XYZF1Y-ABC | 1.0000(套) | 6,900.0000 | 6,900.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 人像抓拍枪型摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW8XYZK2L-ABCD | 10.0000(台) | 6,900.0000 | 69,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 800万像素高清网络球机 | 大华 | DH-SD-8A38BCDE-XYZ-XYZ-XXX | 9.0000(台) | 9,500.0000 | 85,500.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 工业级网络交换机 | 宇航光通 | SDNL28GS-SFP | 10.0000(台) | 3,500.0000 | 35,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 光纤收发器 | 宇航光通 | SDNL14G-SC20 | 9.0000(对) | 1,450.0000 | 13,050.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 智能设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX-ST300 | 15.0000(个) | 4,234.0000 | 63,510.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 光纤盒 | 安讯 | TX-ZM-SC-4 | 36.0000(个) | 230.0000 | 8,280.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | L型杆件 | 二剑 | 定制(立杆高3.5米,横臂1.5米+1.5米) | 1.0000(套) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 多合一智能补光灯 | 大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 22.0000(台) | 4,100.0000 | 90,200.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 智能管理终端 | 大华 | DH-ITSE0400 | 4.0000(台) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 落地设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX-ST500(1200) | 4.0000(个) | 5,730.0000 | 22,920.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 二剑 | 定制(材质与外观:铝合金材质,颜色与杆件一致;承重≥10kg) | 67.0000(个) | 200.0000 | 13,400.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 城铭 | CM-220/40 | 19.0000(个) | 380.0000 | 7,220.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | L型杆件 | 二剑 | 定制(立杆高6米,横臂1米) | 1.0000(套) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 横臂加装 | 二剑 | 定制(1米横臂加装) | 1.0000(杆) | 280.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | L型杆件 | 二剑 | 定制(立杆高6.5米,横臂6米) | 1.0000(条) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | L型杆件 | 二剑 | 定制(立杆高6.5米,横臂8米) | 1.0000(条) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | L型杆件 | 二剑 | 定制(立杆高3.5米,横臂1米) | 7.0000(套) | 3,400.0000 | 23,800.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | L型杆件 | 二剑 | 定制(立杆高6.5米,横臂10米) | 3.0000(条) | 18,000.0000 | 54,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | L型杆件 | 二剑 | 定制(立杆高6.5米,横臂3米) | 2.0000(条) | 5,600.0000 | 11,200.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | L型杆件 | 二剑 | 定制(立杆高6.5米,横臂5米) | 1.0000(条) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | L型杆件 | 二剑 | 定制(立杆高6.5米,横臂14米) | 1.0000(条) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | L型杆件 | 二剑 | 定制(立杆高6.5米,横臂18米) | 1.0000(条) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 杆件基础开挖制作 | 定制(立杆高6.5米,横臂1-6米,基础1200*1200*1500MM,含防雷地网、地脚笼) | 5.0000(座) | 3,300.0000 | 16,500.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 接地线 | 起联 | 定制(BVV10mm2) | 180.0000(米) | 20.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 杆件基础开挖制作 | 定制(立杆高3.5米,基础1000*1000*1000MM,含防雷地网、地脚笼) | 8.0000(套) | 2,465.0000 | 19,720.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 主电源线 | 安讯 | 定制(RVV3*4) | 1,835.0000(米) | 15.0000 | 27,525.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 光纤 | 安讯 | 定制(室外四芯光纤) | 1,835.0000(米) | 5.0000 | 9,175.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 横臂加装 | 二剑 | 定制(2米横臂加装) | 1.0000(条) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 设备电源线 | 安讯 | 定制(RVV3*1.5) | 460.0000(米) | 7.0000 | 3,220.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 补光灯控制线 | 安讯 | 定制(RVSP6*0.75) | 425.0000(米) | 15.0000 | 6,375.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 网线 | 安讯 | 定制(CAT6) | 460.0000(米) | 4.2000 | 1,932.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | PE管 | 定制(PE32,含材料和机械使用等) | 1,541.0000(米) | 15.0000 | 23,115.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 墙面敷设 | 定制(沿墙做明管) | 105.0000(米) | 20.0000 | 2,100.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 水泥地台 | 定制(下端直径1.5米,上端直径0.4米) | 1.0000(项) | 2,202.3400 | 2,202.3400 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 杆件基础开挖制作 | 定制(立杆高6.5米,横臂18米,基础1800*1800*2200MM,含防雷地网、地脚笼) | 1.0000(座) | 5,343.0000 | 5,343.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 检查井 | 定制(500*500检查井开挖制作,含报建、井盖、基础开挖、砌筑、清运等。) | 51.0000(套) | 670.0000 | 34,170.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 杆件基础开挖制作 | 定制(立杆高6.5米,横臂8米,基础1500*1500*1500MM,含防雷地网、地脚笼) | 1.0000(套) | 3,700.0000 | 3,700.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 杆件基础开挖制作 | 定制(立杆高6.5米,横臂10/14米,基础1500*1500*2000MM,含防雷地网、地脚笼) | 4.0000(座) | 5,000.0000 | 20,000.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 水泥路开挖 | 定制(水泥路面开挖,含开挖、恢复、清运,报建等。) | 305.0000(米) | 108.0000 | 32,940.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 沥青路开挖 | 定制(沥青路面开挖,含开挖、恢复、清运,报建等。) | 200.0000(米) | 106.0000 | 21,200.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 大理石开挖 | 定制(大理石路面开挖,含开挖、恢复、清运,报建等。) | 57.0000(米) | 100.0000 | 5,700.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 绿化开挖 | 定制(绿化带开挖,含开挖、恢复、清运,报建等。) | 979.0000(米) | 50.0000 | 48,950.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汪聪(采购人代表)、罗顺湖、卢昭东、朱义柏、徐燕娟
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照国家计委“计价格[2002]1980号文及发改价格[2011]534号”的收费标准,以中标金额作为收费的计算依据执行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年东莞市公安局长安分局关注部位视频补点建设项目 | 1.7633 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年东莞市公安局长安分局关注部位视频补点建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 40.00 | 30.00 | 98.60 | 1 | 1 |
| 中国电信股份有限公司东莞分公司 | 通过 | 通过 | 9.00 | 28.00 | 24.01 | 61.01 | 2 | 2 |
| 广东锦禾通信服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.70 | 3.00 | 24.35 | 43.05 | 3 | 3 |
| 广东远华电信科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.80 | 2.00 | 24.08 | 40.88 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市公安局长安分局
地 址:东莞市长安镇东门中路19号
联系方式:0769-23085217
2.采购代理机构信息
名 称:广东和丰招标代理有限公司
地 址:东莞市南城街道鸿禧中心B座413
联系方式:0769-28681631
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电 话:0769-28681631
广东和丰招标代理有限公司
2026年07月22日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-22