成都市金牛区教育局金牛区教育局2026年新建校信息化教学设备三(二次)中标(成交)结果公告
中标评审分析官方公示数据
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
#### 1. 产品价格优势
在本次项目的招标中,成都英菲讯电子有限公司以1,560,000.40元的总价格中标,而其他供应商的报价并未在公告中详细列出。价格优势显著,可以推测其在硬件设备方面具有一定的成本优势,使得其在价格上更具竞争力。
#### 2. 详细配置和服务
公告中详细列出了各类设备的配置和报价,包括数字调音台、高清全景摄像机、全频音箱、LED帕灯、音频线、导播桌、音频处理器等,涵盖各类信息化教学设备。这表明成都英菲讯电子有限公司提供的产品不仅硬件齐全,而且服务细节到位,能够满足教育局的需求,使得其在产品性能和配套服务方面具有优势。
#### 3. 供货商品牌实力
公告中提到成都英菲讯电子有限公司的供应商地址位于四川省成都市龙泉驿区,说明其具备一定的品牌知名度和市场影响力。此外,其产品配置详细且具体,可以推测其拥有强大的品牌背书和市场信誉,这有助于提高采购方的信任度。
竞争态势评估
本次采购的竞争程度相对较为激烈,但成都英菲讯电子有限公司凭借其产品性价比高、配置详细完整、品牌实力强等优势,最终成功中标。其他供应商虽然未详细列出价格和配置,但价格和配置优势可能相对不足,使得成都英菲讯电子有限公司在价格和配置方面具备优势,成为最终中标方。综合评价
综合来看,成都英菲讯电子有限公司凭借其价格优势、详细配置和服务以及品牌实力,成功中标该项目。其在此次招标中展现出的产品质量高、配置详细、价格合理和供货商品牌实力强等优势,使其在众多供应商中脱颖而出。此外,成都英菲讯电子有限公司在本次招标中表现出的综合实力和市场竞争力,为其未来在类似项目的招标中打下了坚实的基础。一、项目编号:N5101062026000131
二、项目名称:金牛区教育局2026年新建校信息化教学设备三(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 成都英菲讯电子有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区东安街道桃都大道中段888号1栋6单元23层15号 | 1,560,000.40元 | 合计(总价):1560000.4元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都英菲讯电子有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02010402 | A02010402 终端机 | 数字调音台3 | 详见报价表 | 详见报价表 | 2(台) | 23,655.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 高清全景摄像机 | 详见报价表 | 详见报价表 | 9(台) | 3,994.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 全频音箱1 | 详见报价表 | 详见报价表 | 10(只) | 1,282.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | LED帕灯 | 详见报价表 | 详见报价表 | 64(台) | 543.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 音频线 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1090(米) | 4.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 导播桌 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(张) | 544.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | LED追光灯 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1(台) | 4,036.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 四通道功率放大器4 | 详见报价表 | 详见报价表 | 6(台) | 6,266.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 监听音箱2 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(套) | 1,099.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 操作椅 | 详见报价表 | 详见报价表 | 6(把) | 400.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 四通道功率放大器3 | 详见报价表 | 详见报价表 | 5(台) | 5,034.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 音频处理器1 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 2,056.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 无线数字会议箱 | 详见报价表 | 详见报价表 | 6(套) | 1,197.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 无线数字会议主席机 | 详见报价表 | 详见报价表 | 6(台) | 1,310.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 壁挂式触控面板 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 500.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 电源时序器1 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 1,028.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 音箱线 | 详见报价表 | 详见报价表 | 4610(米) | 6.50 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 观摩电视 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 1,300.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 数字调音台2 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1(台) | 18,445.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 拾音麦克风 | 详见报价表 | 详见报价表 | 18(台) | 500.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 无线放大器 | 详见报价表 | 详见报价表 | 10(台) | 2,400.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 导播控制终端 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 2,800.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 四通道功率放大器1 | 详见报价表 | 详见报价表 | 2(台) | 2,838.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | IP网络数字会议机 | 详见报价表 | 详见报价表 | 6(台) | 4,576.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 四通道功率放大器2 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 4,598.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 数字音频播放器 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 1,796.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 三合一摇头电脑灯 | 详见报价表 | 详见报价表 | 36(台) | 4,224.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 一拖二无线头戴话筒 | 详见报价表 | 详见报价表 | 6(套) | 1,600.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 超重低音扬声器1 | 详见报价表 | 详见报价表 | 2(只) | 3,626.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 一拖二无线手持话筒 | 详见报价表 | 详见报价表 | 18(套) | 1,600.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 线阵次低音箱 | 详见报价表 | 详见报价表 | 4(只) | 4,506.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 观摩桌 | 详见报价表 | 详见报价表 | 30(张) | 216.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 交换机 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 2,040.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 线阵全频音箱 | 详见报价表 | 详见报价表 | 22(只) | 3,929.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 电源时序器 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 1,332.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | AI教研教学主机 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 50,264.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 无线麦克风系统 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(套) | 666.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 舞台接口音响 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1(台) | 7,744.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 扩声音响 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(只) | 750.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 无线数字会议基站 | 详见报价表 | 详见报价表 | 6(台) | 698.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 机柜 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(个) | 880.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 反听音箱 | 详见报价表 | 详见报价表 | 10(只) | 2,169.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 数字调音台1 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 4,013.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 烟雾机 | 详见报价表 | 详见报价表 | 2(个) | 1,088.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 高清特写摄像机 | 详见报价表 | 详见报价表 | 6(台) | 3,994.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 两通道功率放大器3 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1(台) | 2,148.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 平板柔光灯 | 详见报价表 | 详见报价表 | 30(台) | 1,408.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 智能配电柜 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1(台) | 7,815.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 教研应用管理软件 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1(套) | 20,800.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | LED聚光灯 | 详见报价表 | 详见报价表 | 15(台) | 2,464.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 导播椅 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(把) | 320.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 电源线 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1790(米) | 9.50 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 互动电视 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 1,600.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 两通道功率放大器1 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 5,069.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 观摩椅 | 详见报价表 | 详见报价表 | 30(把) | 120.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 操作台 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(张) | 880.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 会议音箱 | 详见报价表 | 详见报价表 | 10(只) | 1,008.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 网络机柜2 | 详见报价表 | 详见报价表 | 6(台) | 1,040.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 合唱话筒 | 详见报价表 | 详见报价表 | 6(只) | 986.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 音频处理器2 | 详见报价表 | 详见报价表 | 9(台) | 3,485.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 电源时序器2 | 详见报价表 | 详见报价表 | 6(台) | 2,112.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 超重低音扬声器2 | 详见报价表 | 详见报价表 | 4(只) | 5,600.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 网络机柜1 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 844.80 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 灯光控制台 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1(台) | 16,192.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 两通道功率放大器2 | 详见报价表 | 详见报价表 | 2(台) | 5,632.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 无线数字会议代表机 | 详见报价表 | 详见报价表 | 56(台) | 1,310.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 监听音响1 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(套) | 298.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 反馈抑制器 | 详见报价表 | 详见报价表 | 12(台) | 2,464.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 学生平板 | 详见报价表 | 详见报价表 | 110(台) | 1,760.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 学生课桌椅 | 详见报价表 | 详见报价表 | 165(套) | 176.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 信号放大器 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(台) | 916.00 |
| A02010402 | A02010402 终端机 | 全频音箱2 | 详见报价表 | 详见报价表 | 12(只) | 2,380.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵杨、李师可、岑波、伍铜根、薛令爽(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
(1)本项目参照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则,以成交金额作为代理服务费计算基数,代理服务收费按差额定率累进法的80%计算,差额定率计算方法:100万以下按1.5%计算,100万~500万按1.1%计算。(2)由成交供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费;
代理服务费金额:
合同包1: 1.6928万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
计划备案号:51010626210200008587[2026]00199;
监督投诉单位:成都市金牛区财政局;
监督投诉电话:028-87705190。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市金牛区教育局
地址:成都市金牛区抚琴东南路6号
联系方式:易老师 028-87798781
2.采购代理机构信息
名称:联投项目管理(集团)有限公司
地址:成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区20楼2015号
联系方式:陈女士 028-67873777转1、17761049664
3.项目联系方式
项目联系人:陈女士
电话:028-67873777转1、17761049664
联投项目管理(集团)有限公司
2026年08月12日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-08-12