新疆维吾尔自治区公共资源交易中心关于新疆农业大学饮食中心三校区后厨设备采购项目的更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GK2026-184
原公告的采购项目名称:新疆农业大学饮食中心三校区后厨设备采购项目
首次公告日期:2026年07月17日
953900
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第四章项目需求 | 24 六门冷冻冰箱 尺寸≥1810*725*1935mm 7 | 24 六门冷冻冰箱 尺寸,>1800*810*1950mm |
| 2 | 第四章项目需求 | 35 醒发箱 尺寸≥65∗680∗1865mm | 35 醒发箱 尺寸≥965*680*1865mm |
| 3 | 第四章项目需求 | 36 馒头机 360*480*900 | 36 馒头机 1360*480*900 |
| 4 | 第四章项目需求 | 45 24电蒸箱 尺寸≥1540∗800∗1550 | 45 24层燃气蒸箱 尺寸≥,1430∗640∗1740 |
| 5 | 第四章项目需求 | 35 醒发箱 尺寸≥480*680*1865mm,(1)额定电压/频率220v/50HZ.额定功率2.9KW,温度调节范围:常温~90℃,湿度调节范围:60%~90%,层数:30层,重量≥45KG | 35 醒发箱 尺寸≥965∗680∗1865mm (1)额定电压/频率220v/50HZ.额定功率2.9KW,温度调节范围:常温~90℃,湿度调节范围:60%~90%,层数:30层,重量≥45KG |
| 6 | 第四章项目需求 | 36 馒头机 尺寸≥360∗480∗900,(1)定电压380V;额定输入功率3.8kW;额定频率50Hz;电机功3kW;生产能力4800个/h;防水等级IPX1;机器重量240kg | 36 馒头机 尺寸≥1360*480*900 (1)额定电压380V;额定输入功率3.8kW;额定频率50Hz;电机功3kW;生产能力4800个/h;防水等级IPX1;机器重量240kg |
| 7 | 第四章项目需求 | 39 压面机 尺寸≥1000x600x1300,(1)125型,额定电压220v-380v,轧面厚度0.5-3mm,轧面宽度280mm,额定输入功率1.5KW,工作效率880-120kg/h | 39 压面机 尺寸≥1000x600x1300 (1)125型,额定电压220v-380v,轧面厚度0.5-3mm,轧面宽度280mm,额定输入功率2.2KW,工作效率80-120kg/h |
更正日期:2026年07月22日
三、其他补充事宜
四、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:新疆农业大学
地 址:农大东路311号
联系方式:0991-8762751
2.采购代理机构信息
名 称:新疆维吾尔自治区公共资源交易中心
地 址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A406室
联系方式:0991-3550129
3.项目联系方式
项目联系人:郑老师
电 话:0991-3550129
附件信息:
1026719
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-24