大庆市第四中学2026年食堂食材供应服务采购项目中标(成交)结果公告
中标评审分析官方公示数据
评审专家武学杰(采购人代表)、郭雪英、于虹、陈壮今、张迎新
一、项目编号:[230601]QC[GK]20260049
二、项目名称:2026年食堂食材供应服务采购项目
三、采购结果
合同包1(冻货豆制品类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 大庆鑫万晟食品销售有限公司 | 黑龙江省大庆高新区南北郡音乐花园小区南郡11号楼10号商服 | 下浮率:23.00% |
合同包2(果蔬蛋类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 大庆市悦海食品有限公司 | 黑龙江省大庆高新区东风新村大庆农产品批发市场3号厅9号 | 下浮率:18.00% |
合同包3( 鲜肉类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 大庆宇辉平经贸有限公司 | 黑龙江省大庆市让胡路区阳光乘风休闲购物广场6#1单元南区1层商服017号房 | 下浮率:25.00% |
合同包4(干调类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江佳佳航商贸有限公司 | 黑龙江省大庆市龙凤区热源街277号昌升商贸城07-01-09 | 下浮率:15.50% |
合同包5(米面粮油类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江超珑达食品有限公司 | 黑龙江省大庆市龙凤区热源街277号昌升商贸城07-01-01 | 下浮率:15.50% |
四、主要标的信息
合同包1(冻货豆制品类):
服务类(大庆鑫万晟食品销售有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 综合零售服务 | 冻货豆制品类 | 2026年食堂食材供应服务采购项目(冻货豆制品类) | 满足全部招标文件要求。服务要求:(1)需提供至少1台冷链车,保证配送需求。(2)采购人根据使用食材的需求,至少提前一天,以电话或微信等方式向供应商提供采购计划。供应商必须按照采购人提供的采购计划和送货要求,准时配送到指定地点。(3)配送验收时间:每日早7:30至8:30之间。(4)运输工具应清洁卫生无污染,食品运输必须采用符合卫生标准的外包装和运载工具,并且要定期消毒。运输车厢的内仓应使用抗腐蚀、防潮,易清洁消毒的材料 。车厢内无不良气味、异味;运输途中严防日晒、雨淋,注意通风散热;蔬菜应小心轻卸,严防机械损伤。食品堆放科学合理,避免造成食品的交叉污染;如对温度有要求的食品应确定食品的温度,记录送货车辆温度,并记录存档。(5)经双方共同验收,发现所供食材有质量问题时,供应商应在当日9:00之前负责处理完毕。 | 合同签订后365个日历日 | 满足全部招标文件要求。 | 1,500,000.00 |
合同包2(果蔬蛋类):
服务类(大庆市悦海食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 综合零售服务 | 果蔬蛋类 | 果蔬蛋类采购 | 服务要求: (1)需提供⾄少1台厢货⻋,保证配送需求。(2)采购⼈根据使⽤⻝材的需求,⾄ 少提前⼀天,以电话或微信等⽅式向供应商提供采购计划 。供应商必须按照采购⼈提供的采购计 划和送货要求,准时配送到指定地点。(3)配送验收时间:每⽇早 7:30 ⾄8:30之间。(4) 运输⼯具应清洁卫⽣⽆污染,⻝品运输必须采⽤符合卫⽣标准的外包装和运载⼯具,并且要定期 消毒。运输⻋厢的内仓应使⽤抗腐蚀、防潮,易清洁消毒的材料。⻋厢内⽆不良⽓味、异味;运 输途中严防⽇晒、⾬淋,注意通⻛散热;蔬菜应⼩⼼轻卸,严防机械损伤。⻝品堆放科学合理, 避免造成⻝品的交叉污染;如对温度有要求的⻝品应确定⻝品的温度,记录送货⻋辆温度,并记 录存档。(5)经双⽅共同验收,发现所供⻝材有质量问题时,供应商应在当⽇ 9:00 之前负责处 理完毕。 | 合同签订后365个⽇历⽇ | 满足采购人要求,达到验收合格标准。 | 1,150,000.00 |
合同包3( 鲜肉类):
服务类(大庆宇辉平经贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 综合零售服务 | 鲜肉类 | 满足2026年食堂食材供应服务采购项目服务范围 | 满足2026年食堂食材供应服务采购项目服务要求 | 合同签订后365个日历日 | 满足2026年食堂食材供应服务采购项目服务标准 | 950,000.00 |
合同包4(干调类):
服务类(黑龙江佳佳航商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 综合零售服务 | 干调类 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 940,000.00 |
合同包5(米面粮油类):
服务类(黑龙江超珑达食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 综合零售服务 | 米面粮油类 | 我公司承诺完全响应招标文件要求 | 我公司承诺完全响应招标文件要求 | 我公司承诺完全响应招标文件要求 | 我公司承诺完全响应招标文件要求 | 800,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
武学杰(采购人代表)、郭雪英、于虹、陈壮今、张迎新
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 冻货豆制品类 | 0 | 无 |
| 2 | 果蔬蛋类 | 0 | 无 |
| 3 | 鲜肉类 | 0 | 无 |
| 4 | 干调类 | 0 | 无 |
| 5 | 米面粮油类 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(冻货豆制品类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大庆鑫万晟食品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 30.00 | 98.40 | 0.77 | 0.23 | 1 | 1 | |
| 杜尔伯特蒙古族自治县香满地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 29.62 | 98.02 | 0.78 | 0.22 | 2 | 2 | |
| 大庆合韵餐饮企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 55.20 | 13.00 | 28.17 | 96.37 | 0.82 | 0.18 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省未名供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.20 | 13.00 | 27.83 | 96.03 | 0.83 | 0.17 | |||
| 大庆宇辉平经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 26.40 | 94.80 | 0.875 | 0.125 | |||
| 大庆市悦海食品有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 13.00 | 24.84 | 94.64 | 0.93 | 0.07 | |||
| 大庆满川企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 53.60 | 13.00 | 26.25 | 92.85 | 0.88 | 0.12 | |||
| 大庆市昱瑞食品有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 24.32 | 92.72 | 0.95 | 0.05 | |||
| 大庆市齐春商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 13.00 | 24.57 | 92.57 | 0.94 | 0.06 | |||
| 大庆市全冬通经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 13.00 | 24.57 | 92.37 | 0.94 | 0.06 |
合同包2(果蔬蛋类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大庆市悦海食品有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 13.00 | 28.13 | 97.73 | 0.82 | 0.18 | 1 | 1 | |
| 大庆宝隆达经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 13.00 | 30.00 | 97.60 | 0.769 | 0.231 | 2 | 2 | |
| 杜尔伯特蒙古族自治县香满地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 28.84 | 97.24 | 0.80 | 0.20 | 3 | 3 | |
| 大庆市亿家鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 13.00 | 27.30 | 96.90 | 0.845 | 0.155 | |||
| 大庆宇辉平经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 28.13 | 96.53 | 0.82 | 0.18 | |||
| 大庆鑫万晟食品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 28.13 | 96.53 | 0.82 | 0.18 | |||
| 大庆市沐锦晟食品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 55.20 | 13.00 | 28.13 | 96.33 | 0.82 | 0.18 | |||
| 大庆市泉雅餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 27.14 | 95.54 | 0.85 | 0.15 | |||
| 大庆市四季润丰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 13.00 | 27.14 | 95.14 | 0.85 | 0.15 | |||
| 大庆市齐春商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 13.00 | 27.14 | 94.94 | 0.85 | 0.15 | |||
| 黑龙江通达供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 13.00 | 27.14 | 94.94 | 0.85 | 0.15 | |||
| 大庆满川企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 53.80 | 13.00 | 27.80 | 94.60 | 0.83 | 0.17 |
合同包3( 鲜肉类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大庆宇辉平经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 30.00 | 98.40 | 0.75 | 0.25 | 2 | 1 | |
| 大庆嘉富餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 13.00 | 30.00 | 97.80 | 0.75 | 0.25 | 3 | 2 | |
| 至臻(大庆)食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 29.22 | 97.62 | 0.77 | 0.23 | 4 | 3 | |
| 大庆市悦海食品有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 13.00 | 29.22 | 98.82 | 0.77 | 0.23 | |||
| 大庆鑫万晟食品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 29.22 | 97.62 | 0.77 | 0.23 | |||
| 黑龙江源芯行供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 13.00 | 28.13 | 97.33 | 0.80 | 0.20 | |||
| 大庆宝隆达经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 13.00 | 29.72 | 97.32 | 0.757 | 0.243 | |||
| 黑龙江省未名供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 28.85 | 97.25 | 0.78 | 0.22 | |||
| 大庆合韵餐饮企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 55.20 | 13.00 | 28.85 | 97.05 | 0.78 | 0.22 | |||
| 大庆市昱瑞食品有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 13.00 | 28.13 | 96.73 | 0.80 | 0.20 | |||
| 大庆市齐春商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 55.20 | 13.00 | 28.13 | 96.33 | 0.80 | 0.20 | |||
| 哈尔滨龙帆商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 54.50 | 13.00 | 28.48 | 95.98 | 0.79 | 0.21 | |||
| 大庆满川企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 13.00 | 28.48 | 95.48 | 0.79 | 0.21 |
合同包4(干调类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江佳佳航商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 13.00 | 30.00 | 99.60 | 0.845 | 0.155 | 1 | 1 | |
| 大庆千杭经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 56.40 | 13.00 | 27.26 | 96.66 | 0.93 | 0.07 | 2 | 2 | |
| 大庆市泉雅餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 28.17 | 96.57 | 0.90 | 0.10 | 3 | 3 | |
| 大庆满川企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.40 | 13.00 | 28.17 | 95.57 | 0.90 | 0.10 |
合同包5(米面粮油类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江超珑达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 13.00 | 29.64 | 99.44 | 0.845 | 0.155 | 1 | 1 | |
| 大庆大商新东风购物广场有限公司 | 通过 | 通过 | 55.20 | 13.00 | 29.47 | 97.67 | 0.85 | 0.15 | 3 | 2 | |
| 大庆市晓璇蔬菜有限公司 | 通过 | 通过 | 55.20 | 13.00 | 29.47 | 97.67 | 0.85 | 0.15 | 3 | 3 | |
| 大庆宇辉平经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 13.00 | 30.00 | 98.40 | 0.835 | 0.165 | |||
| 大庆市齐春商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 13.00 | 29.47 | 97.47 | 0.85 | 0.15 | |||
| 大庆市四季润丰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 13.00 | 29.47 | 97.47 | 0.85 | 0.15 | |||
| 大庆满川企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.20 | 13.00 | 29.82 | 97.02 | 0.84 | 0.16 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大庆市第四中学
地址:大庆市龙凤区龙政路67号
联系方式:0459-6226001
2.采购代理机构信息
名称:大庆市政府采购中心
地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式:0459-6158195
3.项目联系方式
项目联系人:刘昌平
电话:0459-6377686 6158246
大庆市政府采购中心
2026年07月24日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-24