巴里坤最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
哈密巴里坤天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月1日 (星期三) | 白天 | 晴 | -12℃ | |||
夜间 | 晴 | -20℃ | ||||
1月2日 (星期三) | 白天 | 晴 | -11℃ | |||
夜间 | 阴 | -20℃ | ||||
1月3日 (星期三) | 白天 | 雪 | -12℃ | |||
夜间 | 晴 | -19℃ | ||||
1月4日 (星期三) | 白天 | 阴 | -9℃ | |||
夜间 | 阴 | -18℃ | ||||
1月5日 (星期三) | 白天 | 阴 | -10℃ | |||
夜间 | 阴 | -18℃ | ||||
1月6日 (星期三) | 白天 | 阴 | -12℃ | |||
夜间 | 阴 | -19℃ | ||||
1月7日 (星期三) | 白天 | 雪 | -15℃ | |||
夜间 | 阴 | -32℃ | ||||
1月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | -21℃ | |||
夜间 | 晴 | -31℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=652222 AND theday<20241226 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?