长治最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
山西长治天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
12月31日 (星期二) | 白天 | 晴 | 5℃ | |||
夜间 | 多云 | -6℃ | ||||
1月1日 (星期二) | 白天 | 阴 | 3℃ | |||
夜间 | 晴 | -6℃ | ||||
1月2日 (星期二) | 白天 | 阴 | 3℃ | |||
夜间 | 阴 | -6℃ | ||||
1月3日 (星期二) | 白天 | 阴 | 2℃ | |||
夜间 | 阴 | -5℃ | ||||
1月4日 (星期二) | 白天 | 阴 | 2℃ | |||
夜间 | 阴 | -8℃ | ||||
1月5日 (星期二) | 白天 | 阴 | 0℃ | |||
夜间 | 阴 | -8℃ | ||||
1月6日 (星期二) | 白天 | 阴 | -1℃ | |||
夜间 | 阴 | -9℃ | ||||
1月7日 (星期二) | 白天 | 阴 | -1℃ | |||
夜间 | 阴 | -8℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=140400 AND theday<20241225 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 1194
Message : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 1194
Message : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?