成都最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
四川成都天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
12月31日 (星期二) | 白天 | 晴 | 12℃ | |||
夜间 | 多云 | 3℃ | ||||
1月1日 (星期二) | 白天 | 阴 | 10℃ | |||
夜间 | 雨 | 2℃ | ||||
1月2日 (星期二) | 白天 | 晴 | 9℃ | |||
夜间 | 阴 | 1℃ | ||||
1月3日 (星期二) | 白天 | 阴 | 6℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
1月4日 (星期二) | 白天 | 阴 | 8℃ | |||
夜间 | 阴 | 1℃ | ||||
1月5日 (星期二) | 白天 | 雨 | 7℃ | |||
夜间 | 雨夹雪 | 1℃ | ||||
1月6日 (星期二) | 白天 | 阴 | 5℃ | |||
夜间 | 阴 | 1℃ | ||||
1月7日 (星期二) | 白天 | 阴 | 6℃ | |||
夜间 | 阴 | 1℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=510100 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 1194
Message : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 1194
Message : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?