从化最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
广州从化天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月1日 (星期三) | 白天 | 晴 | 24℃ | |||
夜间 | 阴 | 10℃ | ||||
1月2日 (星期三) | 白天 | 晴 | 21℃ | |||
夜间 | 晴 | 5℃ | ||||
1月3日 (星期三) | 白天 | 晴 | 19℃ | |||
夜间 | 晴 | 6℃ | ||||
1月4日 (星期三) | 白天 | 多云 | 22℃ | |||
夜间 | 晴 | 6℃ | ||||
1月5日 (星期三) | 白天 | 晴 | 21℃ | |||
夜间 | 晴 | 4℃ | ||||
1月6日 (星期三) | 白天 | 晴 | 20℃ | |||
夜间 | 晴 | 3℃ | ||||
1月7日 (星期三) | 白天 | 晴 | 20℃ | |||
夜间 | 晴 | 5℃ | ||||
1月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | 22℃ | |||
夜间 | 晴 | 7℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=440184 AND theday<20241226 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?