氹仔岛最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
澳门氹仔岛天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月18日 (星期六) | 白天 | 晴 | 17℃ | |||
夜间 | 阴 | 13℃ | ||||
1月19日 (星期六) | 白天 | 晴 | 18℃ | |||
夜间 | 晴 | 15℃ | ||||
1月20日 (星期六) | 白天 | 晴 | 18℃ | |||
夜间 | 晴 | 15℃ | ||||
1月21日 (星期六) | 白天 | 晴 | 18℃ | |||
夜间 | 阴 | 15℃ | ||||
1月22日 (星期六) | 白天 | 阴 | 17℃ | |||
夜间 | 多云 | 14℃ | ||||
1月23日 (星期六) | 白天 | 多云 | 17℃ | |||
夜间 | 阴 | 14℃ | ||||
1月24日 (星期六) | 白天 | 晴 | 18℃ | |||
夜间 | 阴 | 15℃ | ||||
1月25日 (星期六) | 白天 | 阴 | 17℃ | |||
夜间 | 阴 | 15℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=820001 AND theday<20250112 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'tq_fuyuewenhua.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tq_fuyuewenhua.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'tq_fuyuewenhua.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tq_fuyuewenhua.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?