德保最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
百色德保天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月2日 (星期四) | 白天 | 晴 | 21℃ | |||
夜间 | 多云 | 12℃ | ||||
1月3日 (星期四) | 白天 | 多云 | 21℃ | |||
夜间 | 晴 | 10℃ | ||||
1月4日 (星期四) | 白天 | 晴 | 22℃ | |||
夜间 | 多云 | 9℃ | ||||
1月5日 (星期四) | 白天 | 晴 | 20℃ | |||
夜间 | 阴 | 9℃ | ||||
1月6日 (星期四) | 白天 | 阴 | 15℃ | |||
夜间 | 晴 | 6℃ | ||||
1月7日 (星期四) | 白天 | 晴 | 18℃ | |||
夜间 | 晴 | 6℃ | ||||
1月8日 (星期四) | 白天 | 晴 | 20℃ | |||
夜间 | 阴 | 8℃ | ||||
1月9日 (星期四) | 白天 | 阴 | 15℃ | |||
夜间 | 阴 | 8℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=451024 AND theday<20241227 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?