92空气良
东莞市空气质量指数分析:
今天2:00发布广东东莞空气质量指数为92,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对广东东莞空气污染指数建议:
今天东莞市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
东莞pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
东城主山 | 94 | 良 | 70μg/m^3 | 80μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
东城石井 | 77 | 良 | 56μg/m^3 | 74μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
南城元岭 | 92 | 良 | 68μg/m^3 | 98μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
南城西平 | 97 | 良 | 72μg/m^3 | 95μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
实验中学 | 25 | 优 | 17μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
莞城二水厂 | 32 | 优 | 13μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
莞城梨川 | 103 | 轻度污染 | 77μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
东莞pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
东城主山 | 152 | 中度污染 | 70μg/m^3 | 80μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
东城石井 | 132 | 轻度污染 | 56μg/m^3 | 74μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
南城元岭 | 151 | 中度污染 | 68μg/m^3 | 98μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
南城西平 | 154 | 中度污染 | 72μg/m^3 | 95μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
实验中学 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
莞城二水厂 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
莞城梨川 | 157 | 中度污染 | 77μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
东莞市最近24小时空气质量指数趋势
广东东莞最近两周空气质量指数趋势
东莞市节日天气预报查询
广东东莞天气预报相关查询
- 东莞今天气温
- 东莞旅游天气
MySQL Query : SELECT id,name FROM `tq`.`ol_areainfo` WHERE 1=1 AND countyid='441900' LIMIT 20
MySQL Error : Table 'tq.ol_areainfo' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tq.ol_areainfo' doesn't exist
Need Help?