东西湖最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
武汉东西湖天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月2日 (星期四) | 白天 | 阴 | 10℃ | |||
夜间 | 雨 | 0℃ | ||||
1月3日 (星期四) | 白天 | 晴 | 10℃ | |||
夜间 | 阴 | 1℃ | ||||
1月4日 (星期四) | 白天 | 雨 | 6℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
1月5日 (星期四) | 白天 | 阴 | 8℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
1月6日 (星期四) | 白天 | 晴 | 9℃ | |||
夜间 | 阴 | -1℃ | ||||
1月7日 (星期四) | 白天 | 阴 | 8℃ | |||
夜间 | 阴 | -1℃ | ||||
1月8日 (星期四) | 白天 | 阴 | 9℃ | |||
夜间 | 阴 | 1℃ | ||||
1月9日 (星期四) | 白天 | 阴 | 7℃ | |||
夜间 | 阴 | -2℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=420112 AND theday<20241227 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?