甘德最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
果洛甘德天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月1日 (星期三) | 白天 | 晴 | -5℃ | |||
夜间 | 多云 | -22℃ | ||||
1月2日 (星期三) | 白天 | 多云 | -5℃ | |||
夜间 | 晴 | -21℃ | ||||
1月3日 (星期三) | 白天 | 晴 | -3℃ | |||
夜间 | 阴 | -20℃ | ||||
1月4日 (星期三) | 白天 | 阴 | -3℃ | |||
夜间 | 阴 | -20℃ | ||||
1月5日 (星期三) | 白天 | 阴 | 0℃ | |||
夜间 | 多云 | -17℃ | ||||
1月6日 (星期三) | 白天 | 阴 | 1℃ | |||
夜间 | 多云 | -14℃ | ||||
1月7日 (星期三) | 白天 | 阴 | 1℃ | |||
夜间 | 阴 | -14℃ | ||||
1月8日 (星期三) | 白天 | 雪 | 3℃ | |||
夜间 | 阴 | -15℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=632623 AND theday<20241226 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?