广安最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
四川广安天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
12月31日 (星期二) | 白天 | 晴 | 13℃ | |||
夜间 | 多云 | 4℃ | ||||
1月1日 (星期二) | 白天 | 阴 | 9℃ | |||
夜间 | 雨 | 5℃ | ||||
1月2日 (星期二) | 白天 | 雨 | 8℃ | |||
夜间 | 阴 | 3℃ | ||||
1月3日 (星期二) | 白天 | 雨 | 6℃ | |||
夜间 | 阴 | 3℃ | ||||
1月4日 (星期二) | 白天 | 雨 | 8℃ | |||
夜间 | 阴 | 3℃ | ||||
1月5日 (星期二) | 白天 | 雨 | 5℃ | |||
夜间 | 雨 | 3℃ | ||||
1月6日 (星期二) | 白天 | 雨 | 6℃ | |||
夜间 | 阴 | 3℃ | ||||
1月7日 (星期二) | 白天 | 雨 | 5℃ | |||
夜间 | 阴 | 3℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=511600 AND theday<20241224 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Can't find record in 'ol_weather_history_2024'
MySQL Errno : 1032
Message : Can't find record in 'ol_weather_history_2024'
Need Help?
MySQL Error : Can't find record in 'ol_weather_history_2024'
MySQL Errno : 1032
Message : Can't find record in 'ol_weather_history_2024'
Need Help?