鹤岗最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
黑龙江鹤岗天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
12月31日 (星期二) | 白天 | 阴 | -8℃ | |||
夜间 | 晴 | -26℃ | ||||
1月1日 (星期二) | 白天 | 多云 | -10℃ | |||
夜间 | 晴 | -26℃ | ||||
1月2日 (星期二) | 白天 | 阴 | -13℃ | |||
夜间 | 阴 | -24℃ | ||||
1月3日 (星期二) | 白天 | 晴 | -14℃ | |||
夜间 | 阴 | -23℃ | ||||
1月4日 (星期二) | 白天 | 雪 | -11℃ | |||
夜间 | 多云 | -28℃ | ||||
1月5日 (星期二) | 白天 | 阴 | -13℃ | |||
夜间 | 多云 | -23℃ | ||||
1月6日 (星期二) | 白天 | 阴 | -10℃ | |||
夜间 | 阴 | -22℃ | ||||
1月7日 (星期二) | 白天 | 阴 | -17℃ | |||
夜间 | 阴 | -26℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=230400 AND theday<20241225 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 1194
Message : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 1194
Message : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?