牡丹江最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
黑龙江牡丹江天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
12月31日 (星期二) | 白天 | 阴 | -7℃ | |||
夜间 | 多云 | -18℃ | ||||
1月1日 (星期二) | 白天 | 多云 | -9℃ | |||
夜间 | 多云 | -18℃ | ||||
1月2日 (星期二) | 白天 | 多云 | -10℃ | |||
夜间 | 阴 | -19℃ | ||||
1月3日 (星期二) | 白天 | 多云 | -8℃ | |||
夜间 | 阴 | -17℃ | ||||
1月4日 (星期二) | 白天 | 阴 | -8℃ | |||
夜间 | 阴 | -17℃ | ||||
1月5日 (星期二) | 白天 | 阴 | -12℃ | |||
夜间 | 阴 | -18℃ | ||||
1月6日 (星期二) | 白天 | 晴 | -8℃ | |||
夜间 | 阴 | -17℃ | ||||
1月7日 (星期二) | 白天 | 阴 | -10℃ | |||
夜间 | 阴 | -18℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=231000 AND theday<20241225 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 1194
Message : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 1194
Message : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?