前进最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
佳木斯前进天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月3日 (星期五) | 白天 | 晴 | -14℃ | |||
夜间 | 晴 | -25℃ | ||||
1月4日 (星期五) | 白天 | 多云 | -15℃ | |||
夜间 | 晴 | -26℃ | ||||
1月5日 (星期五) | 白天 | 晴 | -13℃ | |||
夜间 | 阴 | -24℃ | ||||
1月6日 (星期五) | 白天 | 雪 | -8℃ | |||
夜间 | 雪 | -15℃ | ||||
1月7日 (星期五) | 白天 | 雪 | -12℃ | |||
夜间 | 阴 | -24℃ | ||||
1月8日 (星期五) | 白天 | 阴 | -7℃ | |||
夜间 | 阴 | -23℃ | ||||
1月9日 (星期五) | 白天 | 阴 | -6℃ | |||
夜间 | 多云 | -27℃ | ||||
1月10日 (星期五) | 白天 | 阴 | -6℃ | |||
夜间 | 多云 | -28℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=230800 AND theday<20241227 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?