藤县最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
梧州藤县天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月2日 (星期四) | 白天 | 晴 | 26℃ | |||
夜间 | 晴 | 10℃ | ||||
1月3日 (星期四) | 白天 | 晴 | 24℃ | |||
夜间 | 晴 | 9℃ | ||||
1月4日 (星期四) | 白天 | 晴 | 25℃ | |||
夜间 | 晴 | 8℃ | ||||
1月5日 (星期四) | 白天 | 晴 | 24℃ | |||
夜间 | 阴 | 9℃ | ||||
1月6日 (星期四) | 白天 | 晴 | 22℃ | |||
夜间 | 晴 | 7℃ | ||||
1月7日 (星期四) | 白天 | 晴 | 22℃ | |||
夜间 | 晴 | 8℃ | ||||
1月8日 (星期四) | 白天 | 晴 | 24℃ | |||
夜间 | 晴 | 10℃ | ||||
1月9日 (星期四) | 白天 | 晴 | 25℃ | |||
夜间 | 多云 | 10℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=450422 AND theday<20241227 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?