依安最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
齐齐哈尔依安天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月1日 (星期三) | 白天 | 雪 | -9℃ | |||
夜间 | 晴 | -24℃ | ||||
1月2日 (星期三) | 白天 | 晴 | -14℃ | |||
夜间 | 晴 | -25℃ | ||||
1月3日 (星期三) | 白天 | 晴 | -15℃ | |||
夜间 | 阴 | -24℃ | ||||
1月4日 (星期三) | 白天 | 多云 | -9℃ | |||
夜间 | 晴 | -25℃ | ||||
1月5日 (星期三) | 白天 | 多云 | -8℃ | |||
夜间 | 晴 | -24℃ | ||||
1月6日 (星期三) | 白天 | 晴 | -8℃ | |||
夜间 | 晴 | -18℃ | ||||
1月7日 (星期三) | 白天 | 晴 | -9℃ | |||
夜间 | 阴 | -22℃ | ||||
1月8日 (星期三) | 白天 | 多云 | -14℃ | |||
夜间 | 阴 | -22℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=230223 AND theday<20241225 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table '.\tq_fuyuewenhua\ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?