宜春最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
江西宜春天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
12月31日 (星期二) | 白天 | 多云 | 15℃ | |||
夜间 | 阴 | 7℃ | ||||
1月1日 (星期二) | 白天 | 多云 | 14℃ | |||
夜间 | 阴 | 6℃ | ||||
1月2日 (星期二) | 白天 | 雨 | 11℃ | |||
夜间 | 阴 | 4℃ | ||||
1月3日 (星期二) | 白天 | 阴 | 11℃ | |||
夜间 | 阴 | 5℃ | ||||
1月4日 (星期二) | 白天 | 阴 | 12℃ | |||
夜间 | 雨 | 6℃ | ||||
1月5日 (星期二) | 白天 | 阴 | 8℃ | |||
夜间 | 阴 | 6℃ | ||||
1月6日 (星期二) | 白天 | 晴 | 14℃ | |||
夜间 | 多云 | 4℃ | ||||
1月7日 (星期二) | 白天 | 阴 | 13℃ | |||
夜间 | 雨 | 5℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tq_fuyuewenhua`.`ol_weather_history_2024` WHERE areaid=360900 AND theday<20241225 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 1194
Message : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 1194
Message : Table 'ol_weather_history_2024' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?